|
Product Details:
|
Product Name: | WMZ12A PTC Thermistor | Rated Zero Power Resistance RN (Ω): | 68Ω±20% |
---|---|---|---|
Max. Non Operating Current At 60℃ IN ( MA: | 50MA | Temperature Range:: | -20~+105℃ |
Diameter:: | 8.5mm | Tc =: | 105℃±7℃ |
Color:: | Green | Trip Current At 25℃ IT ( MA ): | 125MA |
High Light:: | WMZ12A PTC Thermistor, Overcurrent Protection PTC Thermistor, 100 OHM Positive Temperature Coefficient Thermistor | ||
Highlight: | Overcurrent Protection PTC Thermistor,WMZ12A PTC Thermistor,Green WMZ12A PTC Thermistor |
Features
• Non-contact circuit and component protection
• Automatically limit overcurrent
• Automatic recovery after troubleshooting
• No noise and no sparks when working
• Reliable and easy to use
Application
For Over Current Protection of the Adaptor (Primary Coil) / Charger / Watt-hour Meter / Multimeter / Micromotor and Transistor etc.
⑴ Series: WMZ12A ( Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ )Overcurrent, overheating, overvoltage protection series thermistors
⑵ Curie Temp. : 50 - 50℃ 75 - 75℃ 85 - 85℃ 105 - 105℃ 120 - 120℃
⑶ Max Diameter D max : S - Φ4.5 A - Φ6.5 B - Φ8.5 LB-Φ10 M-Φ11.5 SL-Φ14.5
⑷ Rated Zero Power Resistance R N : 1R0- 1Ω 4R7-4.7Ω 15R-15Ω 101-100Ω
⑸ Tolerance of Resistance : V - ±25% M - ±20% K - ±10%
⑹ Shape of Leads : U - In-formed S - Straight A - Axis-formed
⑺ Leads material:U: Cu (P: Cp )
⑻ Max. Non Operating Current: 200-200mA 060-60mA 008-8mA
⑼ Packing Type: B - Bulk (A - Ammo R - Reel)
⑽ Leads Length: 5 : 5mm ( 10 : 10mm )
⑾ Coating Material: S-Black Silicone G-Green Silicone P-PF Resin E-Epoxy N-No Coating
⑿ Leads Diameter: 5-Ф0.5 6-Ф0.6 8-Ф0.8 1-Ф1.0
⒀ Leads Distance: A-2.5 B-5.0 C-7.5 D-10.0
No. | Part No. | Max. Non Operating Current at 60℃ IN ( mA ) |
Trip Current at 25℃ IT ( mA ) |
Rated Zero Power Resistance RN (Ω) |
Max. Permissible Current at VMax IMax ( A ) | Dimension ( mm) |
|||||||||||||||
DMax | TMax | d±0.05 | F±1 | ||||||||||||||||||
Max. Operating Vol. VMax = 265VAC; Curie Temp. Tc = 80℃±7℃ | |||||||||||||||||||||
1 | WMZ12A-222M002 | 2 | 8 | 2200±20% | 0.25 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.0 | ||||||||||||
2 | WMZ12A-152M003 | 3 | 12 | 1500±20% | |||||||||||||||||
3 | WMZ12A-102M004 | 4 | 16 | 1000±20% | |||||||||||||||||
4 | WMZ12A-681M005 | 5 | 20 | 680±20% | |||||||||||||||||
5 | WMZ12A-471M006 | 6 | 24 | 470±20% | |||||||||||||||||
6 | WMZ12A-151M025 | 25 | 100 | 150±20% | 1.00 | 8.5 | 4.5 | 0.6 | 5.0 | ||||||||||||
7 | WMZ12A-121M030 | 30 | 120 | 120±20% | |||||||||||||||||
8 | WMZ12A-101M035 | 35 | 140 | 100±20% | |||||||||||||||||
9 | WMZ12A-82RM040 | 40 | 160 | 82±20% | |||||||||||||||||
10 | WMZ12A-68RM045 | 45 | 180 | 68±20% | |||||||||||||||||
11 | WMZ12A-25RM065 | 65 | 260 | 25±20% |
No. | Part No. | Max. Non Operating Current at 60℃ IN ( mA ) |
Trip Current at 25℃ IT ( mA ) |
Rated Zero Power Resistance RN (Ω) |
Max. Permissible Current at VMax IMax ( A ) | Dimension ( mm) | |||
DMax | TMax | d±0.05 | F±1 | ||||||
Max. Operating Vol. VMax = 265VAC; Curie Temp. Tc = 105℃±7℃ | |||||||||
12 | WMZ12A-221M020 | 20 | 50 | 220±20% | 0.25 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.0 |
13 | WMZ12A-151M025 | 25 | 65 | 150±20% | |||||
14 | WMZ12A-101M030 | 30 | 75 | 100±20% | |||||
15 | WMZ12A-221M025 | 25 | 65 | 220±20% | 0.30 | 5.5 | 4.5 | 0.6 | 5.0 |
16 | WMZ12A-151M030 | 30 | 75 | 150±20% | |||||
17 | WMZ12A-121M035 | 35 | 88 | 120±20% | |||||
18 | WMZ12A-101M040 | 40 | 100 | 100±20% | |||||
19 | WMZ12A-75RM045 | 45 | 115 | 75±20% | |||||
20 | WMZ12A-68RM050 | 50 | 125 | 68±20% | |||||
21 | WMZ12A-47RM055 | 55 | 138 | 47±20% | |||||
22 | WMZ12A-221M025 | 25 | 65 | 220±20% | 0.40 | 6.5 | 4.5 | 0.6 | 5.0 |
23 | WMZ12A-151M035 | 35 | 88 | 150±20% | |||||
24 | WMZ12A-101M045 | 45 | 115 | 100±20% | |||||
25 | WMZ12A-68RM055 | 55 | 138 | 68±20% | |||||
26 | WMZ12A-121M050 | 50 | 125 | 120±20% | 1.00 | 8.5 | 4.5 | 0.6 | 5.0 |
27 | WMZ12A-101M055 | 55 | 138 | 100±20% | |||||
28 | WMZ12A-82RM060 | 60 | 150 | 82±20% | |||||
29 | WMZ12A-62RM075 | 75 | 188 | 62±20% | |||||
30 | WMZ12A-39RM085 | 85 | 213 | 39±20% | |||||
31 | WMZ12A-22RM100 | 100 | 250 | 22±20% | |||||
32 | WMZ12A-22RM120 | 120 | 300 | 22±20% | 1.60 | 11.5 | 4.5 | 0.6 | 5.0/7.5 |
33 | WMZ12A-15RM130 | 130 | 325 | 15±20% | |||||
34 | WMZ12A-10RM140 | 140 | 350 | 10±20% | |||||
35 | WMZ12A-8R2M150 | 150 | 375 | 8.2±20% | |||||
36 | WMZ12A-18RM150 | 150 | 375 | 18±20% | 2.50 | 14.5 | 5.0 | 0.6 | 5.0/7.5 |
37 | WMZ12A-15RM160 | 160 | 400 | 15±20% | |||||
38 | WMZ12A-12RM170 | 170 | 425 | 12±20% | |||||
39 | WMZ12A-10RM180 | 180 | 450 | 10±20% | |||||
40 | WMZ12A- 6R8M200 | 200 | 500 | 6.8±20% | |||||
Max. Operating Vol. VMax = 265VAC; Curie Temp. Tc = 120℃±7℃ | |||||||||
41 | WMZ12A-101M040 | 40 | 80 | 100±20% | 0.30 | 5.5 | 4.5 | 0.6 | 5.0 |
42 | WMZ12A-75RM045 | 45 | 90 | 75±20% | |||||
43 | WMZ12A-62RM050 | 50 | 100 | 62±20% | |||||
44 | WMZ12A-151M040 | 40 | 80 | 150±20% | 0.40 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 5.0 |
45 | WMZ12A-101M050 | 50 | 100 | 100±20% | |||||
46 | WMZ12A-68RM060 | 60 | 120 | 68±20% | |||||
47 | WMZ12A-47RM090 | 90 | 180 | 47±20% | 1.60 | 11.5 | 5.0 | 0.6 | 5.0/7.5 |
48 | WMZ12A-39RM100 | 100 | 200 | 39±20% | |||||
49 | WMZ12A-33RM110 | 110 | 220 | 33±20% | |||||
50 | WMZ12A-22RM130 | 130 | 260 | 22±20% | |||||
51 | WMZ12A-15RM145 | 145 | 290 | 15±20% | |||||
52 | WMZ12A-10RM160 | 160 | 320 | 10±20% | |||||
53 | WMZ12A-8R2M170 | 170 | 340 | 8.2±20% | |||||
54 | WMZ12A-22RM180 | 180 | 360 | 22±20% | 2.50 | 14.5 | 5.0 | 0.6 | 5.0/7.5 |
55 | WMZ12A-15RM200 | 200 | 400 | 15±20% | |||||
56 | WMZ12A-10RM220 | 220 | 440 | 10±20% | |||||
57 | WMZ12A-8R2M240 | 240 | 480 | 8.2±20% | |||||
58 | WMZ12A-6R8M260 | 260 | 520 | 6.8±20% |
![]() |
Part No. | Rated Zero Power Resistance RN@25℃ | ![]() ![]() IN( mA ) |
![]() |
![]() T(Set) |
Max. Current IMax(A) | Max. Voltage VMax(V) |
Dimension ( mm ) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
1 | WMZ12A-85LB10RM150 | 10Ω±20% | 150 | 120 | 300 | 0.55 | 3.0 | 250 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 5 | |
2 | WMZ12A-85B12RM060 | 12Ω±20% | 90 | 60 | 160 | 0.2 | 2.0 | 250 | 9 | 5.0 | 0.6 | 5 | |
3 | WMZ12A-105B18RM110 | 18Ω±20% | 135 | 110 | 270 | 0.18 | 3.0 | 250 | 8.5 | 5.0 | 0.6 | 5 | |
4 | *WMZ12A-70LB20RM070 | 20Ω±20% | 110 | 70 | 200 | 0.3 | 3.0 | 250 | 10.5 | 5.0 | 0.6 | 5 | |
5 | WMZ12A-110B35RM070 | 35Ω±20% | 90 | 70 | 230 | 0.45 | 3.0 | 250 | 9 | 5.0 | 0.6 | 5 | |
6 | *WMZ12A-108B35RM070 | 35Ω±20% | 90 | 70 | 230 | 0.45 | 4.6 | 245 | 9 | 5.0 | 0.6 | 5 | |
7 | *WMZ12A-85LB50RM060 | 50Ω±20% | 75 | 60 | 150 | 0.2 | 3.0 | 250 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | 5 | |
8 | *WMZ12A-85LB50RM060 | 50Ω±20% | 75 | 60 | 150 | 0.2 | 3.0 | 380 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | 5 | |
9 | *WMZ12A-85LB55RM060 | 55Ω±20% | 70 | 60 | 150 | 0.2 | 3.0 | 250 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | 5 | |
10 | *WMZ12A-85LB55RM060 | 55Ω±20% | 70 | 60 | 150 | 0.2 | 3.0 | 650 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 5 | |
11 | *WMZ12A-110B35RM070 | 35Ω±20% | 100 | 70 | 230 | 0.2 | 3.0 | 245 | 7.2 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | |
12 | WMZ12A-110B50RM090 | 50Ω±20% | 90 | 60 | 180 | 0.15 | 4.5 | 250 | 7.2 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | |
13 | WMZ12A-110H35RM060 | 35Ω±20% | 90 | 60 | 180 | 0.2 | 2.5 | 230 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | |
14 | *WMZ12A-110LB50RM060 | 50Ω±20% | 90 | 60 | 190 | 0.2 | 2.5 | 250 | 8.4 | 3.5 | 0.6 | 5.5 | |
15 | *WMZ12A-115B25RM085 | 25Ω±20% | 130 | 85 | 260 | 0.3 | 3.0 | 250 | 7.2 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | |
16 | *WMZ12A-110B35RM070 | 35Ω±20% | 110 | 70 | 230 | 0.2 | 3.0 | 250 | 7.2 | 2.2 | / | / | |
17 | *WMZ12A-85C10RM100 | 10Ω±20% | 130 | 100 | 300 | 0.2 | 3.0 | 250 | L*W*H=8.7*5.3*1.9 |
Contact Person: Ms. Huang
Tel: 13423305709